Additional information
| Grade | KASAR (24) |
|---|---|
| Hardness | KERAS (Q) |
| Dimension | 180 x 6 x 22.2mm (7" x 1/4" x 7/8") |
| Max RPM | 80M/S 8500 R.P.M |
S 180 x 6 | T27-A24
Rp0In Stock
| Grade | KASAR (24) |
|---|---|
| Hardness | KERAS (Q) |
| Dimension | 180 x 6 x 22.2mm (7" x 1/4" x 7/8") |
| Max RPM | 80M/S 8500 R.P.M |
| Grade | KASAR (24) |
|---|---|
| Hardness | KERAS (Q) |
| Dimension | 180 x 6 x 22.2mm (7" x 1/4" x 7/8") |
| Max RPM | 80M/S 8500 R.P.M |
PT WD Indonesia adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat potong abrasif terbesar dan terkemuka di Indonesia.
© 2024 PT WD Indonesia. All Rights Reserved.
